2022 Vendita calda fine precipitato idrossido di alluminio senza alogeni ignifugo per collegamenti di fili e cavi con buona qualità e prestazioni elevate Ath
Panoramica Descrizione prodottoNome prodotto: Idrossido di alluminioTipo di prodotto: PF-1Caratteristiche del prodotto: ;
Informazioni di base
Modello numero: | PF-1 |
solubilità | Alcali scarsamente solubili |
Capacità di ionizzazione | Alcali deboli |
Qualità | Grado superiore |
utilizzo | Flammhemmend |
Colore | Bianco |
Contenuto Al(Oh)3 | 99,6% |
Sio2 | 0,02% |
Densità apparente | 300–350 kg/m3 |
Indice di rifrazione | 1,58 |
Durezza di Mohs | 3 |
dimensione delle particelle | 1,0-2,0 |
Na2o (totale) | 0,3% |
bianco | 97% |
Fe2o3 | 0,02% |
Na2o (solubile) | 0,01% |
Umidità libera | 0,3% |
Perdita dovuta all'accensione | 34,5±0,5% |
Conduttività elettrica | 60 |
Assorbimento dell'olio | 32 ml/100 g |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
specifica | 25 kg/sacco |
marchio | Pengfeng |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 281830 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome del prodotto: Idrossido di alluminioTipo di prodotto: PF-1Caratteristiche del prodotto: Il prodotto PF-1 ha un basso contenuto di elettroliti, una distribuzione ridotta delle dimensioni delle particelle, un basso assorbimento di olio, un elevato grado di bianco (basse impurità e sostanze organiche), il brevetto di invenzione di Pengfeng, un metodo di produzione di riempitivo idrossido di alluminio ad elevato punto di bianco – codice brevetto: ZL 2013 1 0162126.4), elevata velocità di estrusione. Come riempitivo funzionale, PF-1 può essere utilizzato per migliorare la funzione ignifuga e di soppressione del fumo del prodotto. PF-1 viene utilizzato principalmente in fili e cavi, cavi in fibra ottica e altri campi. Indice tecnicoContenuto di Al(OH)3 | [%] | ≥99,6 |
SiO2 | [%] | ≤0,02 |
Fe2O3 | [%] | ≤0,02 |
Na2O (totale) | [%] | ≤0,30 |
Na2O (solubile) | [%] | ≤0,01 |
Perdita durante l'accensione | [%] | 34,5±0,5 |
Umidità libera | [%] | ≤0,30 |
Dimensione delle particelle (diffrazione laser) | D50(μm) | 1,0-2,0 |
Densità apparente | kg/m3 | 300-350 |
Assorbimento dell'olio | ml/100g | ≤32 |
Weissgrad (Elrepho 457 nm) | [%] | ≥97 |
Conduttività elettrica | µs/cm | ≤60 |
Indice di rifrazione | 1,58 | |
Durezza di Mohs | 3 |
·Fili e cavi | ·Applicazione in gomma |
·Materiale termoplastico | ·Materiale termoindurente |
·Patinatura, carta industriale | ·Altre aree |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora