Costruzione Antiscivolo 1100 1050 1060 1070 2A12 3003 3004 5005 5083 6061 6063 7075 8011 O-H116 Piastra in alluminio/alluminio lucidata a specchio con controllo diamantato
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale I nostri vantaggi Domande frequenti su imballaggio e spedizione F:;
Informazioni di base
Modello numero: | 5005 5050 5052 5056 5083 5254 5182 5086 5A03 5A05 |
Trattamento della superficie | Mühlenfinish |
lega | lega |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Lungo | richiesta del cliente |
Larghezza | 800mm~2200mm o quanto richiesto |
spessore | 0,2 mm-20 mm o come richiesto |
tempi di consegna | 7-14 Prendi |
pagamento | 30% Tt |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
tolleranza | 1% |
Metodo di accettazione | Può essere controllato da un'agenzia di test esterna |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto |
specifica | come necessario |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 250.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Dimensioni standard della bobina in alluminio | Larghezza 1000 mm/1250 mm/1500 mm/2500 mm. La lunghezza può essere regolata individualmente |
Dimensioni standard della piastra in alluminio | 1000 mm*2000 mm/1250 mm*2500 mm/1500 mm*3000 mm/2000 mm*6000 mm |
Spessore standard convenzionale | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4, 0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 135 mm 140 mm 145 mm 150 mm 155 mm 160 mm 165 mm 170 mm 175 mm 180 mm 185 mm 190 mm 195 mm 200 mm |
Foglio di alluminio | Spessore 0,0045 mm - 0,2 mm Larghezza 10 mm - 500 mm La lunghezza supporta la regolazione individuale |
Strisce di alluminio | Spessore da 0,2 mm a 4 mm, larghezza da 10 mm a 1000 mm, la lunghezza supporta la personalizzazione |
Durezza H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Altre durezze possono essere personalizzate | |
Può essere utilizzato per disegni a colori, goffratura, taglio, motivi, strisce e altre lavorazioni | |
Quanto sopra sono le dimensioni standard comuni delle bobine e la personalizzazione è supportata |
Tabella dei materiali | Vantaggi del prodotto | |
Serie 1000 | 1050 | Bobine alimentari, chimiche ed estrusione, tubi vari, polveri pirotecniche |
1060 | Il tipico campo di applicazione sono i dispositivi chimici | |
1100 | Prodotti chimici, impianti e contenitori di stoccaggio per l'industria alimentare, strutture saldate, scambiatori di calore, schede elettroniche, targhette e dispositivi riflettenti | |
Serie 2000 | 2024 | Strutture di aerei, rivetti, componenti di razzi, mozzi di camion, componenti di eliche e altri componenti strutturali |
2A12 | Rivestimenti di aerei, telai distanziatori, nervature di ali, supporti di ali, rivetti, ecc. nonché parti strutturali di edifici e veicoli da trasporto | |
A: We accept T/T.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora