Microsfere di mesocarbonio Mcmb per la materia prima delle batterie agli ioni di litio
Le microsfere di mesocarbonio MCMB per le materie prime delle batterie artificiali agli ioni di litio sono prodotte util;
Informazioni di base
Modello numero: | G10. G20 |
Porendurchmesser | Altri |
Metodo di produzione | Metodo fisico-chimico del carbone attivo |
Tip | Polvere di grafite |
Aspetto | Polverizzatore |
utilizzo | Industria elettrica |
Proprietà fisiche | grafite sferica |
Proprietà chimiche | umidità |
Nome del prodotto | Microsfere di mesocarbonio Mcmb per batterie agli ioni di litio |
Applicazione | Materiale anodico per batterie al litio |
Colore | Schwarz |
umidità | <0,2 % |
Prima capacità di scarico | >300 mAh/G |
Efficienza | 93% |
SA(M2/G) | 0,8-1,5 |
Klopfdichte (g/cm3) | Più di 1.2 |
C | Oltre il 99,8% |
Fe | Meno di 30 ppm |
Pacchetto di trasporto | Film plastico e cartone |
specifica | G10, G20 |
marchio | Gelone |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 2504109900 |
Capacità produttiva | 2 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Le microsfere di mesocarbonio MCMB per le materie prime delle batterie artificiali agli ioni di litio sono prodotte utilizzando tecniche uniche di modifica delle polveri e meccanofusione e dotate di attrezzature tecniche avanzate. Diversi coke vengono prodotti mediante trattamenti con processi di macinazione, sferificazione, meccanfusione, grafitizzazione e modificazione superficiale, ed infine sono caratterizzati da prestazioni più elevate e costi inferiori...Nucleo di valore: alta densità di energia ≥345 mAh/g, lunga durata, facile da usare (non sono necessari additivi). Applicazione: adatto a tutti i tipi di batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici, HEV, utensili elettrici, accumulatori di energia, elettronica di consumo e altre aree di applicazione.
Il tipo principale: AGP-2, S360, MCMB (G10, G15, G20, G25....)
Tipo standard MCMB G10
Espressione | Unità | Standard |
La granularità | Micron | D10=6,5-9,5 |
D50=9,0-14,0 | ||
D90=16,5-21,5 | ||
superficie | M2/gr | =0,8-1,50 |
Tocca la densità | g/cm3 | ≥1,20 |
umidità | % | ≤0,20 |
C | % | ≥99,8 |
Prima capacità di scarico | mAh/g | ≥300 |
Primo tasso di scarico | % | ≥93 |
Fe | ppm | ≤30 |
MCMB Mesocarbon Microbeads for Lithium ion Battery raw material
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora