Polvere di resina PVC Sg3 Resina stabilizzante PVC per pellicole da imballaggio
Panoramica Descrizione del prodotto Proprietà È una polvere bianca con una dimensione delle particelle di 60-250 µm. È ;
Informazioni di base
Modello numero: | ADA-SG3/SG5/SG8 |
Processo di formatura della plastica | Estrusione |
Colore | Bianco |
Nome | Resina PVC |
Aspetto | Polverizzatore |
densità | 1,4 G/Ml a 25 °C (Lett.) |
Peso molecolare | 64.51410 |
Qualità precisa | 64.00800 |
Logp | 1.24510 |
solubilità | Solubile in acqua |
Condizioni di archiviazione | Temperatura ambiente ermetica, evitare la luce, ventilata |
durabilità | 24 Divertimento |
stabilità | Stabile a temperatura e pressione ambiente |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacchetto di plastica o sacchetto di carta kraft |
specifica | 25 kg/sacco |
marchio | ECHI |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 3904210000 |
Capacità produttiva | 5000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoClasse di sospensione | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
Valore K | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viscosità, ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polimerizzazione media | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Numero di particelle di impurità ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Densità apparente g/ml≥ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Residuo dopo la setacciatura Dimensione maglia 0,25 mm ≤ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
0,063 mml≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Numero di grani/400 cm2 ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valore di assorbimento del plastificante di resina da 100 g | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Bianchezza %,≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Cloroetilene residuo Contenuto mg/kg≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
È una polvere bianca con una dimensione delle particelle di 60-250 µm. È ignifugo, autoestinguente e presenta un'ottima resistenza chimica. È insolubile in acqua, alcool, eteri, chetoni e idrocarburi aromatici e non può gonfiarsi o dissolversi. La densità apparente di 0,4-0,6 g/ml, 100 ml con soluzione diluita di 0,5 g di resina, viscosità 80-160 ml/g, assorbimento di plastificante in resina da 100 g a temperatura ambiente inferiore a 20-30 grammi.
Applicazione
Viene utilizzato principalmente in pellicole flessibili, fogli, pelle artificiale, tubi, profilati, cartone ondulato, tubi di protezione cavi, pellicole per imballaggio, vari tubi profilati, scarpe e tutti gli alimenti morbidi. Il materiale SG-1 viene utilizzato per produrre isolamento elettrico di alta qualità. Il materiale SG-2 viene utilizzato per produrre materiali isolanti elettrici, prodotti morbidi ordinari e pellicole. SG-3 viene utilizzato per produrre materiali isolanti elettrici, pellicole agricole e prodotti in plastica per l'uso quotidiano. SG-4 viene utilizzato per produrre membrane per scopi industriali e civili, tubi e tubazioni. SG-5 viene utilizzato per produrre prodotti trasparenti, barre profilate, tubi, tubi rigidi e materiali decorativi. SG-6 viene utilizzato per produrre film trasparenti, pannelli duri e fili per saldatura. SG-7, SG-8 viene utilizzato per produrre pellicole trasparenti, stampaggio a iniezione dura.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora