Additivi plastici per agente espandente schiumogeno ADC / AC in polvere gialla AC3000 AC7000
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO L'azodicarbonammide (AC o ADCA) è l'agente schiumogeno chimico più popolare. Generalmente, l'A;
Informazioni di base
Modello numero: | AC3000 |
Evoluzione del gas (ml/g) | 220 |
Temperatura di decomposizione °C | 200 |
Dimensione media delle particelle (μm) | 3-10 |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/fass |
specifica | Azodicarbonammide |
marchio | DUOGE |
Origine | Cina |
Codice HS | 2927000 |
Capacità produttiva | 1.5000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Azodicarbonammide (AC o ADCA) è l'agente espandente chimico più popolare. In generale, l'AC è un solido cristallino da arancione a giallo pallido con una temperatura di decomposizione nell'aria di 201-205 °C.
A differenza di molti altri agenti espandenti chimici, l'AC si autoestingue quando la fiamma viene rimossa. I residui della decomposizione sono inodori. atossico, non macchia e non inquina. La dimensione e la distribuzione delle particelle possono essere controllate in aree molto diverse. La dimensione e la distribuzione delle particelle è uno dei fattori importanti.
TABELLA GENERALE PARAMETRI TECNICI
Agente schiumogeno chimico | |||||
Nome | Applicazione | Tip | Temperatura di decomposizione °C | Evoluzione del gas[m/g(STP)] | Dimensione media del gruppo (una persona) |
Agente schiumogeno AC per alte temperature | Plastica, schiuma di gomma | AC-6(AC 1000)DG-04 | 200~208 | ≥220 | 4~6 |
(3000 CA)DG-03 | 200 | ≥220 | 9~10 | ||
(7000 DI)DG-07 | 200 | ≥220 | 3~5 | ||
Agente schiumogeno AC normale
| Plastica, schiuma di gomma. La schiumatura di EVA, MD in forme grandi o piccole.
| AD-6 | 150~200 | 190~200 | 8~10 |
d.C.-8 | 150~180 | 190~195 | 8~10 | ||
AD-10 | 160~180 | 180~190 | 8~10 | ||
AD-11 | 160~200 | 180+5 | 8~10 | ||
Agente schiumogeno per finta pelle | Ecopelle in PVC e mezza ecopelle in PU | ACR-8 | 200+5 | ≥220 | 6~8 |
ACR-10 | 170+5 | ≥200 | 5~7 | ||
La serie DG in schiuma bianca | TPR, processo di schiumatura ad iniezione di gas in PVC | DG-1 | 140~170 | ≥110 | 5~6 |
DG-4 | 140~170 | ≥90 | 5~6 | ||
DG-5 | 140~170 | ≥130 | 5~6 | ||
Agente schiumogeno AC-6T
| Il processo di schiumatura ad iniezione di profili in PVC, TPR, PS, pannelli, schiume plastiche e di gomma. Schiume per tubi in PVC, PE, PP, strato di schiuma in schiume di cuoio.
| AC-6T1# | 160~180 | 170+5 | 6~8 |
AC-6T2# | 140~180 | 170+5 | 6~8 | ||
AC-6T3# | 150~180 | 150+5 | 6~8 | ||
AC-6T4# | 150~170 | 145+5 | 6~8 | ||
AC-135 | 135+2 | 160+5 | 7~8 | ||
AC-165 | 165+2 | 180+5 | 8~10 | ||
AK-8 | 125~160 | 130+5 | 7~8 | ||
Agente schiumogeno per iniezione
| Processo di schiuma ad iniezione EVA | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora