Solvente 99,8% cicloesanone C6h10o del grado industriale di CAS 108-94-1 fatto in Cina
Panoramica Descrizione del prodotto Applicazione del prodotto Profilo aziendale Innoas Chemical Co., LTD è un fornitore ;
Informazioni di base
Idrossile-Nr. | Monoidrossi |
Laureato | Qualità tecnologica/industriale |
Trasporto | Trasporto marittimo, trasporto fluviale, trasporto aereo |
Pacchetto di trasporto | Canna, serbatoio ISO |
specifica | 99,8 %Min |
marchio | INNOAS |
Origine | Cina |
Codice HS | 290532 |
Capacità produttiva | 80.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDescrizione del testo | Unità di misura | Specifiche | Risultato del test | |
Aspetto | - | Liquido trasparente, senza impurità visibili | Qualificato | |
purezza | Peso% | minimo 99,8 | 99,93 | |
acido | Peso% | Massimo. 0,01 | 0,005 | |
densità | g/cm3 | 0,946~0,947 | 0,946 | |
Intervallo di distillazione°C | - | 153,0~157,0 | 153,7-155,2 | |
L'intervallo di temperatura del distillato è di 95 ml °C | - | Massimo. 1,5 | 1.2 | |
Cromaticità (Pt-Co) | - | Massimo15 | 5 | |
umidità | Peso% | Massimo. 0,08 | 0,048 | |
***Fine dei dati del test*** |
I nostri vantaggi
1. Team di professionisti con oltre 10 anni di esperienza nell'industria chimica;2. Servizi del Centro Clienti: risposta rapida, analisi di mercato, prodotti qualificati, logistica sicura, bellissimi documenti;3. Pagamento flessibile: TT, L/C, DP...;4. Posizione comoda5. Certificazione completa
Imballaggio e spedizione
Fusto da 190 kg/ferro, 80 barili/20' FCL, serbatoio da 22,5 MT/ISO
1.
D: Qual è la quantità minima d'ordine di questo prodotto? A: Un pallet2.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora