Costruzione di pannelli cavi ondulati in plastica, pannelli a nido d'ape, pannelli con anima sandwich a nido d'ape, pannelli a nido d'ape in polipropilene PP, pannelli ondulati in PP e pannelli a nido d'ape
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate La pellicola cava in PP/la pellicola in plastica ondulata/la pellic;
Informazioni di base
Modello numero: | Histar-111 |
resistenza alla trazione | 30~40MPa |
spessore | 2-12 mm |
Servizio di editing | Taglio, stampa, saldatura, legatoria, Corona |
Certificazione | SGS/ISO9001/RoHS |
Sonda | Fornisci un campione gratuito |
Nome | Foglio divisorio in polipropilene |
Applicazione | Segnaletica da giardino, scatole, contenitori di stoccaggio, ecc |
OEM e ODM | Accettare |
Colori | Bianco, nero, giallo, blu, verde, rosso e così via |
Logistica di utilizzo | Packaging, Elettrodomestici, Industria, Lo |
Caratteristica speciale | Versatilità, leggerezza, convenienza, ecc |
Trattamento | Normale, rilegatura sui bordi, trattata corona, antistatica, già pronta |
Laureato | a+ |
superficie | Elevata durezza superficiale, liscia, facile da stampare |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in film PE, imballaggi in cartone, rotoli |
specifica | adattato individualmente |
marchio | HISTAR |
Origine | Qingdao, Cina |
Capacità produttiva | 10.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Nome | Pannello in plastica ondulata, espositore e segnaletica Corflute, supporto per pallet, pannello di protezione del pavimento Correx, pannello a nido d'ape in PP, pannelli per cassaforma in plastica PP | ||||||||||||
Descrizione | Si tratta di un foglio profilato a doppia parete di alta qualità in polipropilene, sviluppato appositamente per l'uso nei settori della serigrafia, dell'esposizione, dell'imballaggio e della protezione. Chiamato anche Coreflute, Correx e foglio di plastica ondulato ecc. | ||||||||||||
spessore | 1,7–1,9 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8mm | 9 mm | 10mm | 11 mm | 12 mm | |
Intervallo di densità (GSM) | Il più basso | 270 | 300 | 450 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Più alto | 300 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
Densità comunemente usata (GSM) | 300 | 300 | 450 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 3200 | |
450 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1700 | ||||||||
500 | 650 | ||||||||||||
Misurare | Larghezza<2400mm | Larghezza<1200mm | |||||||||||
La lunghezza (insieme alla direzione della scanalatura) non è limitata | La lunghezza (insieme alla direzione della scanalatura) non è limitata | ||||||||||||
Colori | Trans., Bianco, Nero, Giallo, Arancione, Blu, Verde, Rosso, Nero ecc. Accetta personalizzati in base a Pantone o campioni. | ||||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora